statistiche www.tavolarotonda.info


 
 SISTEMI  GENERALI  PERIODI  PAGINE  PROVENIENZA
 Browser  Dati generali  Ultim'ora  Pagine visitate  Referrer
 Sistemi Operativi  Ore nell'anno  Ore oggi  Pagine di ingresso  Ultimi referrer
 Robot  Giorni settimana  Giorni nel mese  Pagine di uscita  Accessi univoci
 Log spider  Totali annuali   Mesi  Directory  Parole chiave
 Schermi  Amministrazione  Anno  Pagine di oggi  Nazioni
 
Log passaggio robot
 
06/01/2009 12.24.58 66.249.65.235 Google /Default.asp
06/01/2009 1.33.47 193.47.80.49 robot /Default.asp
05/01/2009 22.10.49 88.131.106.13 EntireWeb.com /Default.asp
05/01/2009 18.30.35 88.131.106.13 EntireWeb.com /Default.asp
05/01/2009 18.14.18 67.195.37.185 Inktomi /active_users.asp
05/01/2009 9.28.17 66.249.65.235 Google /default.asp
05/01/2009 7.33.29 66.249.65.235 Google /Default.asp
04/01/2009 13.29.31 74.6.8.97 Inktomi /default.asp
04/01/2009 7.33.51 74.6.8.97 Inktomi /active_users.asp
04/01/2009 1.27.58 193.47.80.49 robot /Default.asp
03/01/2009 14.17.18 74.6.8.97 Inktomi /Default.asp
02/01/2009 14.09.16 66.249.65.235 Google /Default.asp
02/01/2009 3.20.18 67.195.37.185 Inktomi /default.asp
01/01/2009 18.54.36 66.249.65.235 Google /default.asp
01/01/2009 18.08.16 74.6.8.97 Inktomi /default.asp
01/01/2009 14.57.06 67.195.37.185 Inktomi /Default.asp
01/01/2009 14.39.42 66.249.65.235 Google /Default.asp
01/01/2009 11.27.21 74.6.8.97 Inktomi /Default.asp
01/01/2009 11.03.18 193.47.80.49 robot /Default.asp
31/12/2008 22.51.58 64.246.165.190 SurveyBot /Default.asp
31/12/2008 20.50.51 67.195.37.185 Inktomi /Default.asp
31/12/2008 6.45.50 93.158.145.28 Yandex /Default.asp
31/12/2008 1.12.18 74.6.8.97 Inktomi /Default.asp
30/12/2008 22.23.33 78.46.78.137 libwww-perl /Default.asp
30/12/2008 22.15.09 78.46.78.137 libwww-perl /Default.asp
30/12/2008 18.29.10 69.13.205.66 libwww-perl /Default.asp
30/12/2008 18.20.02 69.13.205.66 libwww-perl /Default.asp
29/12/2008 21.56.05 74.6.18.251 Inktomi /default.asp
29/12/2008 21.06.58 74.6.18.251 Inktomi /active_users.asp
29/12/2008 8.58.59 66.249.66.233 Google /Default.asp

Pagina 1 di 190 - Avanti